교과과정
체계적인 교육과정으로 취업 걱정없는
기계공학과에서 여러분의 미래를 설계해 보세요.
기계공학 지식으로 떳떳한 부~~자 되세요!!
기계공학과에서 여러분의 미래를 설계해 보세요.
기계공학 지식으로 떳떳한 부~~자 되세요!!
| 구분 | 교과목명 | 학년 학기 | 학점 | 주당시간 | 비 고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이론 | 실습 | |||||
| 교양일반 | esl1 | 1-1 | 1 | 2 | ||
| 영화로 세상보기 | 1-1 | 2 | 2 | |||
| 미래사회와신소재 | 1-1 | 2 | 2 | |||
| esl2 | 1-2 | 1 | 2 | |||
| 사진의이해 | 1-2 | 2 | 1 | 1 | ||
| 슬기로운직장생활 | 1-2 | 2 | 2 | |||
| 논리적사고와문제해결 | 2-1 | 2 | 2 | |||
| 취업과창업 | 2-2 | 2 | 2 | |||
| 전공일반 | 수리능력 | 1-1 | 2 | 2 | ||
| 기계역학 | 1-1 | 2 | 2 | |||
| 기계재료 | 1-1 | 2 | 2 | |||
| 정밀측정 | 1-1 | 3 | 3 | |||
| 3d 모델링1 | 1-1 | 3 | 3 | |||
| cnc선반기초 | 1-1 | 3 | 3 | |||
| 공학기초 | 1-2 | 2 | 2 | |||
| 2d cad1 | 1-2 | 3 | 3 | |||
| 3d 모델링2 | 1-2 | 3 | 3 | |||
| cnc선반응용 | 1-2 | 3 | 3 | |||
| cnc밀링기초 | 1-2 | 3 | 3 | |||
| 정보능력 | 2-1 | 2 | 2 | |||
| 기계가공법실무 | 2-1 | 2 | 2 | |||
| 기계도면1 | 2-1 | 2 | 2 | |||
| 2d cad2 | 2-1 | 3 | 3 | |||
| 기계종합설계 | 2-1 | 3 | 3 | |||
| cnc밀링 응용 | 2-1 | 3 | 3 | |||
| 선반cam기초 | 2-1 | 3 | 3 | |||
| 기계도면2 | 2-2 | 2 | 2 | |||
| 기계재료시험 | 2-2 | 3 | 3 | |||
| 금형모델링1 | 2-2 | 3 | 3 | |||
| 선반cam실무 | 2-2 | 3 | 3 | |||
| 밀링cam기초 | 2-2 | 3 | 3 | |||
| 3d프린팅기초 | 2-2 | 3 | 3 | |||
| 기계요소부품설계 | 3-1 | 3 | 3 | |||
| 금형모델링2 | 3-1 | 3 | 3 | |||
| 밀링cam실무 | 3-1 | 3 | 3 | |||
| 3d프린팅응용 | 3-1 | 3 | 3 | |||
| 캡스톤디자인1 | 3-1 | 3 | 3 | |||
| 금형종합설계 | 3-2 | 3 | 3 | |||
| 부품설계및제작 | 3-2 | 3 | 3 | |||
| 냉동공조기계설비 | 3-2 | 3 | 3 | |||
| 건축기계설비 | 3-2 | 2 | 2 | |||
| 에너지관리 | 3-2 | 2 | 2 | |||
| 캡스톤디자인2 | 3-2 | 3 | 3 | |||
| 합 계 | 111 | 37 | 76 | |||
