교과과정

구분 교과목명 학년 학점 주당 수업 시간 교과목구분
학기 이론 실습
교양 일반 ESL1 1-1 1 0 2 역량기반
글쓰기와 의사소통 1-1 1 1 0z 직업기초
디자인 사고와 문제해결  1-1 1 1 0 직업기초
사진의 이해 1-1 2 1 1 역량기반
ESL2 1-2 1 0 2 역량기반
창의코딩 1-2 2 0 2 역량기반
현대사회와 스포츠 1-2 2 0 2 역량기반
영화로 세상보기 2-1 2 2 0 역량기반
법치사회의 이해 2-2 2 2 0 역량기반
소계 14 7 9  
전공일반 수리능력 1-1 2 2 0 역량기반
(전공기반)
공학기초 1-2 2 2 0
정보능력 2-1 2 2 0
건축일반 1-1 3 3 0 역량기반
소방열유체 1-1 3 3 0 역량기반
소방학개론 1-1 3 3 0 역량기반
시공안전 1-1 3 3 0 역량기반
소방기계설비1 1-2 3 3 0 역량기반
건축법 1-2 3 3 0 역량기반
연소폭발 1-2 3 3 0 역량기반
캐드기초 1-2 3 0 3 역량기반
부하계산 2-1 3 1 2 역량기반
소방관련법규1 2-1 3 3 0 역량기반
소방기계설비2 2-1 3 3 0 역량기반
소방캐드 2-1 3 0 3 역량기반
소방행정실무 2-1 3 1 2 역량기반
소방전기공학 2-2 3 3 0 역량기반
소방캐드심화 2-2 3 0 3 역량기반
열원및공조설비1 2-2 2 2 0 역량기반
위생설비 2-2 3 3 0 역량기반
위험물질 2-2 3 3 0 역량기반
제연설비및TAB 2-2 3 3 0 역량기반
BIM & 3D CAD 1 3-1 3 0 3 역량기반
설비시스템검토 3-1 3 3 0 역량기반
열원및공조설비2 3-1 2 2 0 역량기반
소방관련법규2 3-1 3 3 0 역량기반
소방전기설비 3-1 3 3 0 역량기반
위험물시설론 3-1 3 3 0 역량기반
현장실습 3-1(방학) 2 0 0 역량기반
BIM & 3D CAD 2 3-2 3 0 3 역량기반
소방안전점검 3-2 3 3 0 역량기반
소방 및 설비적산 3-2 3 0 3 역량기반
소화약제 3-2 2 2 0 역량기반
소방캡스톤디자인 3-2 3 0 3 역량기반
피난설계방법 3-2 2 2 0 역량기반
소계 97 70 25  
합계 111 77 34  

※ 더 나은 교육을 위해 일부 교과목 변경될 수 있습니다