자매결연대학현황
🌐 글로벌 파트너십 성과: 유수 대학 및 기관과 총 104건의 글로벌 학술교류 협정을 체결하여 세계로 뻗어나가고 있습니다.
| 연번 | 국가 | 학술협정 내용 | 협정일자 |
|---|---|---|---|
| 1 | 대만 | 명신대학교 자매결연 | 2023.07.10 |
| 2 | 대만 | 명전대학교 편입프로그램 세부협약 갱신 | 2010.05.03 |
| 3 | 대만 | 회태고분유한공사 글로벌 현장실습 협정서 | 2010.03.18 |
| 4 | 대만 | 명전대학교 글로벌 인재양성에 관한 협정서 | 2010.03.18 |
| 5 | 대만 | 명전대학교 현장실습에 관한 협정서 | 2010.03.18 |
| 6 | 대만 | 회태고분유한공사 글로벌 현장실습 협정서 | 2009.03.11 |
| 7 | 대만 | 명전대학교 현장실습에 관한 협정서 | 2009.03.08 |
| 8 | 대만 | 명전대학교 편입프로그램 세부협약 | 2008.01.03 |
| 9 | 대만 | 명전대학교 자매결연 | 2005.10.31 |
| 10 | 일본 | 조사이국제대학 교환유학에 관한 협정 | 2018.03.20 |
| 11 | 일본 | 조사이국제대학 연대교육에 관한 협정 | 2016.04.11 |
| 12 | 일본 | 바이코가쿠인대학 자매결연 협약 | 2014.04.01 |
| 13 | 일본 | 테이쿄대학 테이쿄대학과의 각서 | 2012.04.16 |
| 14 | 일본 | 테이쿄대학 학생 교류에 관한 세칙 | 2012.04.16 |
| 15 | 일본 | 테이쿄대학 학술교류협정서 | 2012.04.16 |
| 16 | 일본 | 갓스이여자대학 교환유학에 관한 각서 | 2011.12.14 |
| 17 | 일본 | 아사히카와대학 자매결연 | 2009.07.09 |
| 18 | 일본 | 데이쿄대학 자매결연 | 2007.06.05 |
| 19 | 일본 | 갓스이여자대학 자매결연 | 2007.10.18 |
| 20 | 중국 | 청도빈해대학교 2+2 전문학사 편입학프로그램 세부 협약 | 2026.07.03 |
| 21 | 중국 | 청도빈해대학교 우호협력 협정 | 2026.05.29 |
| 22 | 중국 | 광동공업무역기술교육대학 자매결연 협정 | 2018.05.14 |
| 23 | 중국 | 북경공업대학 편입생 교육협정 | 2018.04.13 |
| 24 | 중국 | 절강전매(미디어)대학 자매결연 협정 | 2018.04.11 |
| 25 | 중국 | 산동유량약과기유한공사 양해각서(MOU) | 2017.08.17 |
| 26 | 중국 | 이삭미용유한공사 합작 협약 | 2016.12.20 |
| 27 | 중국 | 무창이공대학 디지털 매체 예술 디자인 전공교육과정 협의 | 2016.09.07 |
| 28 | 중국 | 대련풍엽직업기술대학 교류협력 협약 | 2016.09.02 |
| 29 | 중국 | 무창이공대학 자매결연 협정 | 2016.04.25 |
| 30 | 중국 | 탁달그룹 협력 의향동의서 | 2014.09.26 |
| 31 | 중국 | 길림경찰학원 0.5+2 한중 교육교류 프로그램 협정 | 2012.11.23 |
| 32 | 중국 | 유방과기학원 자매결연 협정 | 2012.11.02 |
| 33 | 중국 | 동방민항항공승무직업기능양성학교 직업교육교류협력 협약 | 2011.09.26 |
| 34 | 중국 | 동방민항항공승무직업기능양성학교 자매결연 협정 | 2011.09.26 |
| 35 | 중국 | 형대대학 학술교류협정 | 2011.09.02 |
| 36 | 중국 | 임기시 고급직업기술학교 한중 직업교육교류협력에 관한 협정 | 2011.06.24 |
| 37 | 중국 | 길림성 매하구시선족중학 자매결연 협정 | 2011.06.24 |
| 38 | 중국 | 절강금융대학 자매결연 | 2011.06.10 |
| 39 | 중국 | 감소경제무역직업대학 자매결연 | 2011.06.10 |
| 40 | 중국 | 호남정보과학직업대학 자매결연 | 2011.06.10 |
| 41 | 중국 | 빈주직업대학 자매결연 | 2011.06.10 |
| 42 | 중국 | 길림성 임강시 교육국 우호관계 협정 | 2010.12.14 |
| 43 | 중국 | 길림성 임강시 고급직업기술학교 0.5+2 프로그램 교류협정 | 2010.12.14 |
| 44 | 중국 | 길림성 임강시 고급직업기술학교 자매결연 협정 | 2010.12.13 |
| 45 | 중국 | 임기대학 항공과 복수학위 프로그램 | 2010.12.08 |
| 46 | 중국 | 산동공상직업대학 학생교류 협정 | 2010.12.08 |
| 47 | 중국 | 산동공상직업대학 자매결연 협정 | 2010.12.08 |
| 48 | 중국 | 임기대학 기수분교 쌍방학위목활선천 협의 | 2010.12.07 |
| 49 | 중국 | 심양대학교 GHC 프로그램 교류 협정 | 2010.12.05 |
| 50 | 중국 | 심양대학교 1+2 복수학위 프로그램 협정 | 2010.12.05 |
| 51 | 중국 | 심양대학교 1.5+1.5 복수학위 프로그램 협정 | 2010.12.05 |
| 52 | 중국 | 임기대학 기수분교 자매결연 | 2010.11.15 |
| 53 | 중국 | 일조고급기공학교 자매결연 | 2010.09.13 |
| 54 | 중국 | 임기사범대학 평생교육원 설립에 관한 협정 | 2010.08.04 |
| 55 | 중국 | 심양대학교 학생교류협정 | 2010.07.20 |
| 56 | 중국 | 심양대학교 자매결연 협정 | 2010.07.20 |
| 57 | 중국 | 청도직업기술대학 0.5+2 프로그램 협정 | 2010.06.22 |
| 58 | 중국 | 청도직업기술대학 학생교류협정 | 2010.06.22 |
| 59 | 중국 | 청도직업기술대학 자매결연 | 2010.06.22 |
| 60 | 중국 | 서화사범대학교 0.5+2 프로그램 교류협정 | 2010.05.27 |
| 61 | 중국 | 서화사범대학교 자매결연 | 2010.05.26 |
| 62 | 중국 | 임기사범대학 임기 서비스교육센터 설립 | 2010.04.30 |
| 63 | 중국 | 임기사범대학 중국교육센터 설립에 관한 협정 | 2010.04.29 |
| 64 | 중국 | 임기사범대학 교환학생 교류 협정 | 2010.04.05 |
| 65 | 중국 | 하얼빈공업대학(위해) 글로벌 현장실습 동의 협약 | 2010.03.31 |
| 66 | 중국 | 하얼빈공업대학(위해) 0.5+2 프로그램 교류협정 | 2010.03.30 |
| 67 | 중국 | 임기사범대학 0.5+2 프로그램 교류협정 | 2010.03.30 |
| 68 | 중국 | 연태복강유한공사 글로벌 현장실습 협약 | 2010.03.25 |
| 69 | 중국 | 연태복강유한공사 글로벌 현장실습 동의 협약 | 2010.03.25 |
| 70 | 중국 | 강소성 관남현 교육국 현장중심 간의 자매결연 협정 의향서 | 2009.12.22 |
| 71 | 중국 | 유방직업학원 자매결연 협정 및 한국어학연수 운영 협정 | 2009.05.27 |
| 72 | 중국 | 길림공업고등전문학교 자매결연 및 한국어학연수 운영 협정 | 2009.05.26 |
| 73 | 중국 | 임기사범대학 중국어전공교육 세부 협정서 | 2008.09.01 |
| 74 | 중국 | 임기사범대학 컴퓨터정보·정보통신 전공개설 보충협의서 | 2008.06.04 |
| 75 | 중국 | 산동대학교(위해) 자매결연 | 2008.04.30 |
| 76 | 중국 | 길림대학교(주해) 자매결연 | 2008.01.14 |
| 77 | 중국 | 하얼빈공업대학(위해) 자매결연 | 2007.06.12 |
| 78 | 중국 | 임기사범대학 자매결연 | 2006.08.06 |
| 79 | 중국 | 천진중의약대학 자매결연 | 2006.04.27 |
| 80 | 중국 | 남개대학 자매결연 | 2006.01.25 |
| 81 | 중국 | 홍영상업직업기술학원 자매결연 | 2011.11.15 |
| 82 | 중국 | 산동경공업대학 협력계약 (금융 2+1) | 2011.12.28 |
| 83 | 중국 | 중국생산동업직업기술학원 학생직업교육교류협력 협약 | 2011.11.23 |
| 84 | 베트남 | Viet Bac University 자매결연 | 2018.11.21 |
| 85 | 베트남 | BAC GIANG SECONDARY MEDICAL COLLEGE 자매결연 | 2018.10.23 |
| 86 | 베트남 | HANOI COMMUNITY COLLEGE 자매결연 | 2018.10.23 |
| 87 | 베트남 | HANOI INDUSTRIAL COLLEGE 자매결연 | 2018.10.23 |
| 88 | 베트남 | VIETNAM COLLEGE OF INDUSTRY AND COMMERCE 자매결연 | 2018.10.23 |
| 89 | 필리핀 | CPU (Central Philippine University) 자매결연 협약 | 2018.03.20 |
| 90 | 필리핀 | IDC (Iloilo Doctors' College) 자매결연 협약 | 2018.01.19 |
| 91 | 필리핀 | GITC (Green International Technical College) 자매결연 협약 | 2018.01.17 |
| 92 | 필리핀 | 마닐라타임즈대학 양해각서(MOU) | 2014.12.03 |
| 93 | 영국 | University of Bedfordshire 자매결연 | 2007.04.24 |
| 94 | 캐나다 | 나이아가라 컬리지 자매결연 | 2013.04.23 |
| 95 | 캐나다 | 벤쿠버대학 자매결연 | 2006.03.30 |
| 96 | 미국 | 피어스컬리지 양해각서(MOU) | 2017.08.01 |
| 97 | 미국 | 아칸소주립대학 교환학생 교류 협약 | 2015.06.24 |
| 98 | 미국 | 트래블유니버스티인터네셔널(TUI) 자매결연 협약 | 2014.02.25 |
| 99 | 미국 | 새기노벨리 주립대학교 자매결연 | 2013.06.06 |
| 100 | 미국 | 텍사스테크 대학교 자매결연 | 2013.05.21 |
| 101 | 미국 | PCI (Professional Culinary Institute) 자매결연 | 2006.06.08 |
| 102 | 호주 | 멘지스대학 자매결연 | 2011.12.09 |
| 103 | 뉴질랜드 | 오타고폴리텍 산학협력약정 | 2014.10.13 |
| 104 | 러시아 | 남연방대학 자매결연 | 2011.06.08 |
