교과과정
토목설계과 교과과정(2년제)
| 구분 | 교과목명 | 학년 | 학점 | 주당시간 | 비 고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 학기 | 이론 | 실습 | ||||
| 교양일반 | 디자인사고와문제해결 | 1-1 | 1 | 1 | 0 | |
| 대학생활과자기개발 | 1-1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 20대를위한인간관계와심리학 | 1-1 | 2 | 2 | 0 | ||
| ESL1 | 1-1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 그림책과인성여행 | 1-2 | 2 | 2 | 0 | ||
| ESL2 | 1-2 | 1 | 0 | 2 | ||
| 사랑과결혼 | 1-2 | 2 | 1 | 1 | ||
| 소 계 | 10 | 7 | 5 | |||
| 전공일반 | 정역학 | 1-1 | 3 | 3 | 0 | |
| 구조역학기초 | 1-1 | 3 | 3 | 0 | ||
| 수리학기초 | 1-1 | 2 | 2 | 0 | ||
| 측량학기초 | 1-1 | 2 | 1 | 1 | ||
| 토질역학 | 1-1 | 2 | 1 | 1 | ||
| 토목CAD기초 | 1-1 | 2 | 0 | 2 | ||
| 응용역학기초 | 1-2 | 3 | 3 | 0 | ||
| 철근콘크리트공학 | 1-2 | 3 | 3 | 0 | ||
| 상수도공학 | 1-2 | 2 | 2 | 0 | ||
| 측량학고급 | 1-2 | 3 | 3 | 0 | ||
| 토목제도 | 1-2 | 2 | 0 | 2 | ||
| 지반공학 | 1-2 | 2 | 1 | 1 | ||
| 수리학실무 | 2-1 | 2 | 2 | 0 | ||
| 철근콘크리트구조설계 | 2-1 | 3 | 3 | 0 | ||
| 하수도공학 | 2-1 | 2 | 2 | 0 | ||
| 토목CAD실무 | 2-1 | 2 | 0 | 2 | ||
| 구조역학고급 | 2-1 | 3 | 3 | 0 | ||
| PS콘크리트및강구조 | 2-1 | 2 | 2 | 0 | ||
| 측량학실무 | 2-1 | 3 | 1 | 2 | ||
| 현장실습 | 2-1 | 2 | 0 | 2 | ||
| 토목설계 | 2-2 | 3 | 2 | 1 | ||
| 응용역학고급 | 2-2 | 3 | 3 | 0 | ||
| 캡스톤교량디자인 | 2-2 | 2 | 0 | 2 | ||
| 교량설계 | 2-2 | 2 | 2 | 0 | ||
| 시설물유지관리 | 2-2 | 2 | 1 | 1 | ||
| 전산구조설계 | 2-2 | 3 | 1 | 2 | ||
| 토목시공 | 2-2 | 2 | 1 | 1 | ||
| 소 계 | 65 | 45 | 20 | |||
| 합 계 | 75 | 52 | 25 | |||
